序號 | 重點工作 | 目標任務 | 責任領導 | 責任單位(科室) | 責任人 | 1-6月完成情況 |
1 | 農村公路養護(縣重點工作) | 完成農村公路養護101公里 | 盛安剛 | 公運中心 | 林德勇 | 完成所有項目施工圖設計,完成40個項目招標工作。 |
2 | 農村客貨郵融合發展 (縣重點工作) | 建設村物流服務點150個,實現“快遞進村”服務全覆蓋。 | 盛安剛 | 公運中心 | 周 華 陳志友
| 鄉鎮點位排摸完成,已完成20個村級物流點位新增,30個村級物流點位推進中。 |
3 | 民生實事項目 | 市級: 1.實施普通國省道公路不平整病害點段路況提升11公里; 2.新改建農村公路3.3公里;(省級) 1.提升改造農村公路21公里; 2.優化公交線路3條。 | 盛安剛 賴旭春
| 公運中心 建管科 運管科 | 林德勇 陳 濤 周 華 | 市級: 1.完成項目建設進度90% 2.完成4.143公里 3.完成改造提升候車廳8座 1.完成項目招標 2.完成公交線路優化4條 |
4 | 七張問題清單 | 爭取納入市級清單2項以上 | 楊志國 | 辦公室 | 陳光川 | 填寫縣督查室七張問題清單排摸表,本月未征集到相關線索。 |
5 | 深化快遞行業和交通運輸行業黨建工作
| 深化新業態新就業群體黨建工作,發揮行業黨委成員單位合力,完善活動陣地、優化黨員管理、豐富活動內容,拓展工作外延。
| 楊志國 | 組織人事科機關黨委 | 張 益 周于莘 | 擬定年度快遞行業、貨車司機群體黨建工作要點和重點任務清單;依托線上線下平臺,組織快遞、貨車司機行業群體黨員開展黨紀學習教育;開展新就業群體端午送溫暖活動;組織新就業群體發展對象參加全縣發展對象培訓班。 |
6 | 推進清廉交通建設 |
壓實責任,推進“模范機關、清廉機關、文明機關”創建活動,扎實推進清廉交通建設。 | 楊志國 | 組織人事科 | 張 益 周于莘 | 參與大下線邊坡治理工程控制價編制和招標代理抽選等工程監管及浙江金七門核電站進廠道路工程定標等監管7次;開展基層各黨組織書記給全體黨員干部上黨紀學習教育專題黨課;排摸2021年以來開展過業務的涉企第三方服務機構39家,上報涉企第三方服務機構服務情況及損害營商環境突出問題自查表及自查報告;組織全體黨員干部參觀學習全縣正反面典型案例集中警示教育展;簽訂黨風廉政承諾書、黨員干部、公職人員拒絕酒駕醉駕承諾書。 |
7 | 加強交通鐵軍建設 | 以評選優秀支部品牌為抓手,做深“原色先行官”品牌。以黨建引領隊伍建設,建設“鋒領指數”黨員評價激勵體系,制定干部管理辦法,培養年輕干部。 | 楊志國 | 組織人事科 | 張 益 | 完成公務員錄用2名,事業干部錄用4名。完成中層以下干部2023年度差異化考核及平時考核。啟動干部考勤辦法修訂。 |
8 | 完成預決算和資金管理,配合完成巡查檢查等工作 | 按照要求,完成預算決算上報及公開工作;落實并支付PPP項目可用性服務費和績效運維費;配合完成巡查組等外部單位對我局的各項巡查、審計、檢查工作 | 楊志國 | 財務科 | 錢華央 | 完成2023年決算公開;完成定塘連接線可用性服務費支付;配合完成謝局任中經濟責任審計工作。 |
9 | 強力推進“濱海環島”風情道項目建設 (縣重點工作、重大項目拔釘清障攻堅硬仗)) | 美化亮化濱海環島“1號公路”。 | 賴旭春 | 建管科 | 陳 濤 | 今年計劃投資額8000萬,共18個項目 。目前完成4500萬投資,占年度計劃的56%。其中環紅巖山道路完成50%;大沙至風門口項目完成20%,松蘭山至半邊山騎行道完成35%;慢行道驛站(墻頭、西周段)完成60%,大徐段完成20%;其中泗洲頭騎行道、石三線K8+100-K16+000完工,6個大中修項目完成施工圖設計,發改未立項。 |
10 | 重大交通項目建設 | 抓好重大交通項目推進建設,做好促開工項目推進工作。 | 賴旭春 | 建管科 | 陳 濤 | 1.沿海南線象山港路至濱海大道段改建工程:路基工程77%,路面工程44%,橋涵工程79%,隧道工程95%,市政工程80%; 2.S202象山烏巖港大橋及接線工程目前本項目已完成工可批復及項目勘察設計招標,完成通航安全影響評價,土地征收簽約完成80% |
11 | 縣域交通一體化(縣重點工作) | 1.加快G527象山段建設。 2.加快建設定皇公路、定影公路。 | 賴旭春 | 建管科 | 陳 濤 | 1..G527象山段完成路基工程84%,隧道工程65%,橋梁工程63% 2.定皇公路:完成路基工程3%、橋梁工程2%、隧道工程1%。 3.定影公路:總體完成67%,路基完成86%,橋涵完成65% |
12 | 營商環境整治 | 嚴格落實開展在建重點工程信用評價工作,進一步規范公路水運建設市場秩序,優化營商環境。 | 賴旭春 | 建管科 四中隊 | 陳 濤 胡婷婷 | 開展專項整治工作,完成第一、二季度綜合執法檢查工作 |
13 | 金電進廠道路工程 (重大項目拔釘清障攻堅硬仗) | 加快前期設計報批,確保項目開工入統,全年完成投資7000萬元。 | 賴旭春 | 建管科 | 陳 濤 | 完成金七門核電站進廠道路施工設計圖批復,成立金七門核電站進廠道路工程指揮部,完成施工和監理招投標工作 |
14 | 園區招商引資(產業項目招大引強攻堅硬仗) | 全年引進現代物流項目2個,其中億元以上項目1個。 | 余永順 | 物流園區 | 鄭 飛 | 推進園區三期區塊招商工作。完成半年度招商引資整理統計,引進交通運輸類項目一個(浙江博享冷鏈物流有限公司,注冊資金5000萬)。推進與中建國際投資有限公司投資項目(100畝)合作各項工作,開展與霍氏集團旗下智空間科技有限公司(已提供項目合作方案)、渝農優選供應鏈(重慶)有限公司洽談園區(三期)合作運營事項,協助丹西街道開展園區(三期)地塊三通一平及臨時圍墻工程開標工作。 |
15 | 園區企業培育工作 | 助推園區企業上規模,力爭完成培育規上企業一家以上。 | 余永順 | 物流園區 | 鄭 飛 | 完成園區企業第一季度銷售額、稅收數據采集工作,第一季度完成銷售額3.4億、稅收372萬元;定期走訪調研,及時掌握企業動態,建立健全管理、考核、激勵措施。 |
16 | 做好交通固定資產投資管理工作(同屬363項目) | 完成市計劃固定資產投資10億元。 | 余永順 | 綜合規劃科 | 曹俊鵬 | 1-6月預計完成投資14.1061億元,含軌道交通10.4349億元 |
17 | 石浦港海底隧道及接線工程 | 加快前期設計報批,力爭石浦港海底隧道工程年內節點動建。 | 余永順 | 綜合規劃科 | 曹俊鵬 | 完成初步設計預審查 |
18 | 加快推進其他交通項目前期 | 協助推進G527至定塘連接線公路、烏巖港大橋、前岙隧道、銀子洋隧道等項目前期;開展丹城至石浦快速通道前期研究。 | 余永順 | 綜合規劃科 | 曹俊鵬 | 協助交通集團,開展烏巖港大橋及接線工程初步設計評審有關事宜對接;對接產業區、資規局,優化丹城至石浦快速通道線位 |
19 | 重大對外交通(縣重點工作) | 力爭甬金衢上高速墻頭至梅林段動建。 | 余永順 | 綜合規劃科 | 曹俊鵬 | 協助市交通運輸局完成甬金衢上高速墻頭至梅林段工可研究 |
20 | 做好各項交通規劃 | 完成《象山縣綜合交通中長期規劃》、《象山縣公路網規劃(2021-2035)》、《象山縣城鄉公共交通發展專項規劃》收尾工作。 | 余永順 | 綜合規劃科 | 曹俊鵬 | 完成《象山縣城鄉公共交通發展專項規劃》備案,啟動十五五規劃編制 |
21 | 生產要素降本,降低企業生產經營成本 (縣重點工作、政務服務增值化改革) | 重點推進物流要素成本下降,建立健全供應鏈管理機制,出臺《物流園區關于象山港大橋貨車通行費補貼政策方案》,構建多式聯運物流體系,打造數字化智能化共享物流應用場景。 |
余永順 盛安剛
| 運管科 物流園區 | 周 華 鄭 飛 | 完善園區智慧物流信息平臺軟件各項功能并投入試運營階段,與縣財政局對接商定寧波市象山現代物流園區物流產業發展專項資金管理辦法,并完成起草工作。 |
22 | 主要經濟指標 | 1.公路周轉總量:保持增長12%以上,力爭增幅排名全市前五。 2.運輸相關行業營收:保持增長20%以上,力爭增幅排名全市前五。 3.郵政業務總量:同比增幅15%以上,力爭增幅全市排名第 名。
| 盛安剛
|
公運中心 運管科
| 陳志友 周 華 | 1-5月我縣公路運輸周轉量2.27億噸公里,同比下降-0.6%,全市排名第8;1-5月交通相關營收6922萬元,同比增幅53.4%,增幅上升明顯;1-5個月郵政行業業務總量1.63億元,比去年同期增長62.2%。 |
23 | 優化交通服務保障 | 2024年開通特色公交服務,開辟特色定制公交業務,新增或優化公交線路5條 | 盛安剛 | 運管科 | 周 華 | 完成新增或優化公交線路4條。 |
24 | 加快建設“雙碳”交通
| 推進新能源和清潔能源車輛規模化應用,更新新能源出租車15輛,全縣新能源出租車占比達到60%(消費潛能創新激發攻堅硬仗);淘汰國四營運柴油貨車127輛。 | 盛安剛 | 運管科 | 周 華 | 完成11輛新能源出租車更新;累計完成49輛國四貨車淘汰。 |
25 | 引進培育規上道路運輸(物流)規上企業 | 引進或培育1家規上道路運輸(物流)規上企業 | 盛安剛 | 運管科 | 周 華 | 對接有意向的縣外規上企業。 |
26 | 一城一公交改革 | 統一縣域內城區、城鄉公交票價及特殊人群優惠政策,優化調整縣域公交線路。 | 盛安剛 | 運管科 | 周 華 | 票價改革方案確認,公交線路確認。 |
27 | 企業安全生產標準化建設 | 2024年底前實現“兩客一危”、公共交通重點領域安全生產標準化建設全覆蓋。
| 翟 輝 | 安全法規科 | 葉寬寬 | 組織“兩客一危”、城市客運等企業,召開安全生產標準化建設培訓會 |
28 | 推進數字交通建設 | 建設客貨郵融合信息平臺,建設縣級農村客運數字監管平臺,力爭數字交通項目由前期類改為實施類并完成招投標。 | 翟輝 | 運管科 | 周 華 | 數字交通方案評審已通過專家評審,并完成項目事前公示。客貨郵信息平臺及農村客運數字監管平臺目前正在對接建設開發商,資金落實后開展項目建設。
|
29 | 深化作風建設 強化數字賦能 提升辦案質量 | 提升行政執法辦案質量,落實數字化改革精神,利用遠程技術支撐科學調配執法力量,創新數智執法辦案模式。強化實施“辦案質量提升”和“作風建設深化”實施方案。全年完成案件量2800件 、運政非現場執法案件比例達到50%以上、路政非現場執法案件比例達到70%以上。 | 俞寶民 | 執法隊 | 江 敏 俞海波 | 1月1日-6月21日共查處交通行政處罰案件1208件。一是做好交通運輸數智遠程執法辦案模式推廣應用工作,起草定稿發文《象山縣交通運輸數智遠程執法辦案模式推廣應用工作方案》,完成遠程執法辦案系統軟硬設備的固定資產采購審批、協議簽訂及采購、安裝、調試,并赴市執法隊進行學習、觀摩、交流,并開展遠程執法應用。二是印發并推進《象山交通運輸行政執法隊伍“作風建設提升年”專項行動實施方案》、《象山交通運輸行政執法辦案質量提升行動方案2024-2025)》實施,細化作風建設提升行動工作清單并組織實施,印發《2024年象山縣交通運輸行政執法隊行政執法輔助人員考核辦法》;三是根據市局關于做好大件運輸許可服務與監管聯動試點工作的通知,對環港公路K25+310黃避岙方向公路非現場治超點位輪廓設備升級改造工作,已安裝并接入市平臺。 |
30 | 高效提升行業安全水平 | 通過調研總結2023年全縣交通運輸行業安全生產存在的問題隱患,補短板、抓重點,解決執法監管中卡脖子問題,促使安全管理水平步上新臺階。全年查處貨車逃避非現場稱重檢測不低于100件,二季度查處駕培學時造假案件不低于80件,三季度完成10輛以上重型貨車企業動態監管全覆蓋,四季度對嚴重超限貨運企業停業整頓不少于10家。 | 俞寶民 | 執法隊 | 費翔 | 重點監管駕培行業普遍存在的“學時造假”問題,駕駛員培訓的線上學時抽查日均抽查35輛次,查處學時造假行為90件。超限檢測點位損壞樁位正在落實修復中,查處貨車逃避檢測42起。 |
31 | 強化工程安全生產監管 | 排查全縣交通建設工程安全生產存在的問題隱患,強化監督執紀,促進安全生產管理水平步上新臺階 | 賴旭春 | 四中隊 | 胡婷婷 | 深化交通建設工程高處作業安全生產管理,繼續推進班組安全交底制度落實,強化交通建設工程防汛防臺工作。 |