根據《浙江省人民政府辦公廳關于開展全省重點行業污染整治提升工作的通知》(浙政辦發〔2023〕48號)和寧波市美麗寧波建設工作領導小組辦公室《關于印發寧波市修造船行業環境治理水平評估體系和整治驗收標準的通知》(甬美麗辦發〔2024〕4號)要求,我局會同相關部門對修造船行業開展了整治提升。整治完成后,經專家驗收評估,18家企業環境治理水平達到省修造船行業整治目標要求,現將整治提升評估結果進行公示。
象山縣修造船行業環境污染整治提升評估結果
序號 | 企業名稱 | 整治前環境治理水平(分) | 整治后(分) | 是否通過驗收 |
1 | 寧波博大船業有限公司 | 3.44 | 4.24 | 是 |
2 | 寧波啟航船業有限公司 | 2.73 | 3.99 | 是 |
3 | 寧波建業船業有限公司 | 3.33 | 3.89 | 是 |
4 | 寧波振鶴船業有限公司 | 3.56 | 4.15 | 是 |
5 | 浙江博海船業有限公司 | 3.18 | 3.85 | 是 |
6 | 浙江神洲船業有限公司 | 3.61 | 3.93 | 是 |
7 | 浙江金川船業有限公司 | 3.47 | 4.13 | 是 |
8 | 寧波東升船舶修造有限公司 | 3.09 | 3.93 | 是 |
9 | 寧波東和船舶修造有限公司 | 3.20 | 4.19 | 是 |
10 | 寧波濱海船舶修造有限公司 | 3.42 | 3.73 | 是 |
11 | 浙江新樂造船股份有限公司 | 3.12 | 4.11 | 是 |
12 | 浙江神洲陽光重工有限公司 | 3.79 | 3.93 | 是 |
13 | 寧波東紅船業有限公司 | 3.50 | 4.17 | 是 |
14 | 象山鶴浦船廠 | 3.32 | 3.83 | 是 |
15 | 象山浦東船廠 | 2.86 | 3.63 | 是 |
16 | 寧波廣和船業有限公司 | 2.92 | 3.81 | 是 |
17 | 象山浦港船廠 | 2.74 | 3.83 | 是 |
18 | 寧波大江船業有限公司 | 4.22 | 4.24 | 是 |
寧波市生態環境局象山分局
2024年7月10日