各社區居委會、小區業委會:
根據象建物[2021]9號和丹西辦[2023]42號文件精神,街道物業站會同縣住建局物業辦、小區業委會、業主代表,對全街道小區業主委員會工作、自管小區物業工作進行了考核。現將有關考核結果公布如下:
一、小區業主委員會物業工作考核結果
序號 | 小區名稱 | 得分 | 序號 | 小區名稱 | 得分 |
1 | 丹桂花園 | 97 | 28 | 天安二區 | 78 |
2 | 半島康橋 | 94 | 29 | 丹河家緣一 | 78 |
3 | 金港花園 | 93 | 30 | 匯豐錦城 | 78 |
4 | 新峰小區 | 92 | 31 | 西和苑 | 78 |
5 | 東一華庭 | 91 | 32 | 豐茂苑 | 77 |
6 | 梧桐御府 | 90 | 33 | 西谷苑 | 77 |
7 | 盛世華府 | 90 | 34 | 華龍商住樓 | 77 |
8 | 金都花園 | 89 | 35 | 錦寧小區 | 77 |
9 | 悅蘭庭 | 88 | 36 | 港豐小區 | 77 |
10 | 瑤琳小區 | 87 | 37 | 丹西安置小區 | 76 |
11 | 百福大廈 | 86 | 38 | 鴻峰苑 | 75 |
12 | 華翔大廈 | 86 | 39 | 榮欣苑 | 75 |
13 | 海城華府 | 86 | 40 | 錦繡家園 | 73 |
14 | 丹陽小區 | 85 | 41 | 丹峰西路15-1-2 | 72 |
15 | 奧林公館 | 85 | 42 | 蓬萊路169號 | 72 |
16 | 久久華庭 | 85 | 43 | 紫晶苑 | 70 |
17 | 蓬萊小區 | 84 | 44 | 西子華庭 | 69 |
18 | 豐盛苑 | 84 | 45 | 一建公司宿舍 | 68 |
19 | 萬華康庭 | 84 | 46 | 城西小區 | 68 |
20 | 嘉悅景苑 | 83 | 47 | 棲苑小區 | 67 |
21 | 怡景雅苑 | 82 | 48 | 興豐苑 | 65 |
22 | 永泰華苑 | 81 | 49 | 丹河領寓 | 65 |
23 | 望湖苑 | 81 | 50 | 丹河家緣二 | 64 |
24 | 御景園 | 80 | 51 | 靖南路12號商住樓 | 64 |
25 | 文華苑 | 80 | 52 | 豐登路30號 | 64 |
26 | 翡翠苑 | 79 | 53 | 丹河家緣三 | 62 |
27 | 錦河苑 | 79 | 54 | 天安科技樓 | 61 |
二、自管小區物業考核結果
半島康橋 96分 盛世華府 93分
嘉悅景苑 92分
三、縣級物業工作先進
先進業委會主任:
黃世延(梧桐御府) 邵平飛(海城華府)
葛永權(東一華庭) 鄧其惠(蓬萊小區)
劉水平(望湖苑小區) 周 毅(悅蘭庭小區)
先進業委會:
丹桂花園小區業主委員會 盛世華府小區業主委員會
金都花園小區業主委員會 金港花園小區業主委員會
半島康橋小區業主委員會 新峰小區業主委員會
望通過考核,激勵先進、踔厲奮發,竭力為業主營造優美舒適的居住環境,促進街道物業管理行業有序發展。
象山縣丹西街道辦事處
2024年4月24日