序號 | 事項代碼 | 事項名稱 | 法律依據 | 裁量階次 | 適用條件 | 具體標準 | 裁量基準來源 | 備注 |
1 | 330234001002 | 對統計調查對象提供不真實、不完整統計資料等違法行為的行政處罰 | 《中華人民共和國統計法》第四十一條:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:(一)拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供統計資料的;……。企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供統計資料 | 糾正錯誤的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處二萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處二千元以下罰款;? | 關于印發《浙江省統計行政處罰裁量實施細則》的通知(浙統〔2023〕57號) | |
拒不糾正錯誤的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處二千元以上五千元以下罰款 | |||||||
情節嚴重的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告并處五萬元以上二十萬元以下罰款;個體工商戶給予警告,可以并處五千元以上一萬元以下罰款 | |||||||
《中華人民共和國統計法》第四十一條:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:……(二)提供不真實或者不完整的統計資料的;……。企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 提供不真實統計資料涉及價值量指標 | 違法比例在10%以下且違法數額在2000萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以下罰款 | |||||
違法比例在10%以下且違法數額在2000萬元以上8000萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以上二萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在10%以下且違法數額在8000萬元以上1.5億元以下的 | 給予警告,可以并處二萬元以上五萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在10%以上30%以下且違法數額在500萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以下罰款 | |||||||
違法比例在10%以上30%以下且違法數額在500萬元以上8000萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以上二萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在10%以上30%以下且違法數額在8000萬元以上1.5億元以下的 | 給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在30%以上60%以下且違法數額在500萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以下罰款 | |||||||
違法比例在30%以上60%以下且違法數額在500萬元以上2000萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以上二萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在30%以上60%以下且違法數額在2000萬元以上1.5億元以下的 | 給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在60%以上90%以下且違法數額在500萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以下罰款 | |||||||
違法比例在60%以上90%以下且違法數額在500萬元以上2000萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以上二萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在60%以上90%以下且違法數額在2000萬元以上8000萬元以下的 | 給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在60%以上90%以下且違法數額在8000萬元以上1.5億元以下的 | 給予警告并處五萬元以上十萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在90%以上且違法數額在2000萬元以下的 | 給予警告可以并處三千元以上二萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在90%以上且違法數額在2000萬元以上8000萬元以下的 | 給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在90%以上且違法數額在8000萬元以上1.5億元以下的 | 給予警告并處五萬元以上十萬元以下罰款 | |||||||
違法數額在1.5億元以上2億元以下的 | 給予警告并處五萬元以上十萬元以下罰款 | |||||||
違法數額在2億元以上5億元以下的 | 給予警告并處十萬元以上十五萬元以下罰款 | |||||||
違法數額在5億元以上的 | 給予警告并處十五萬元以上二十萬元以下罰款 | |||||||
提供不真實統計資料涉及非價值量指標 | 違法比例在10%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告 | ||||||
違法比例在10%以上30%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處三千元以下罰款 | |||||||
違法比例在30%以上60%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處三千元以上二萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在60%以上90%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款 | |||||||
違法比例在90%以上的,或情節嚴重的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告并處五萬元以上二十萬元以下罰款 | |||||||
個體工商戶提供不真實統計資料 | 違法比例在10%以下的 | 給予警告 | ||||||
違法比例在10%以上30%以下的 | 給予警告可以并處一千元以下罰款 | |||||||
違法比例在30%以上60%以下的 | 給予警告可以并處一千元以上二千元以下罰款 | |||||||
違法比例在60%以上90%以下的 | 給予警告可以并處二千元以上五千元以下罰款 | |||||||
違法比例在90%以上的,或情節嚴重的 | 給予警告可以并處五千元以上一萬元以下罰款 | |||||||
提供不完整的統計資料 | 其中調查表中未填指標個數占應填指標個數的比例在30%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處五千元以下罰款;對個體工商戶給予警告可以并處五百元以下罰款; | ||||||
其中調查表中未填指標個數占應填指標個數的比例在30%以上60%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處五千元以上二萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處五百元以上三千元以下罰款 | |||||||
其中調查表中未填指標個數占應填指標個數的比例在60%以上90%以下的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處二萬元以上五萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處三千元以上五千元以下罰款 | |||||||
其中調查表中未填指標個數占應填指標個數的比例在違法比例90%以上的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告并處五萬元以上二十萬元以下罰款;對個體工商戶給予警告可以并處五千元以上一萬元以下罰款 | |||||||
《中華人民共和國統計法》第四十一條:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:……(三)拒絕答復或者不如實答復統計檢查查詢書的;……、統計調查表及其他相關證明和資料的。企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 拒絕答復或者不如實答復統計檢查查詢書的 | 超過統計檢查查詢書規定的時間如實答復的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處一萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處一千元以下罰款 | |||||
拒絕答復或者不如實答復的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處一萬元以上五萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處一千元以上五千元以下罰款 | |||||||
情節嚴重的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告并處五萬元以上二十萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處五千元以上一萬元以下罰款。 | |||||||
《中華人民共和國統計法》第四十一條:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:……(四)拒絕、阻礙統計調查、統計檢查的;……。企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 拒絕、阻礙統計調查、統計檢查的 | 對工作正常開展未造成嚴重影響的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處五萬元以下罰款;個體工商戶給予警告,可以并處五千元以下罰款 | |||||
情節嚴重的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告并處五萬元以上二十萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處五千元以上一萬元以下罰款 | |||||||
《中華人民共和國統計法》第四十一條:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:……(五)轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查表及其他相關證明和資料的。企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查表及其他相關證明和資料的 | 未對查清事實造成直接影響的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處三萬元以下罰款;個體工商戶給予警告,可以并處三千元以下罰款 | |||||
對查清事實造成直接影響的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處三萬元以上五萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處三千元以上五千元以下罰款 | |||||||
情節嚴重的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告并處五萬元以上二十萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處五千元以上一萬元以下罰款 | |||||||
2 | 330234001007 | 對統計調查對象未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬,遲報統計資料違法行為等違法行為的行政處罰 | 《中華人民共和國統計法》第四十二條:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織遲報統計資料,或者未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告。企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處一萬元以下的罰款。個體工商戶遲報統計資料的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一千元以下的罰款。 | 未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬 | 已設置原始記錄、統計臺賬,但未按照國家有關規定規范設置的 | 給予警告可以并處一千元以下罰款 | ||
未設置原始記錄、統計臺賬的 | 給予警告可以并處一千元以上五千元以下罰款 | |||||||
一年內再次發現未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬的 | 給予警告,可以并處五千元以上一萬元以下罰款 | |||||||
建立統計調查關系半年內,初次發現未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬的 | 可以不予處罰 | |||||||
遲報統計資料 | 超出報告期限,但未經催報或者在催報通知書送達前報送,未影響到統計數據最終匯總的 | 不予處罰 | ||||||
超出報告期限,但未經催報或者在催報通知書送達前報送,已影響到統計數據最終匯總的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處三千元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處三百元以下罰款 | |||||||
在催報通知書規定期限內報送的 | 企業事業單位或者其他組織給予警告可以并處三千元以上一萬元以下罰款;個體工商戶給予警告可以并處三百元以上一千元以下罰款 | |||||||
超出催報通知書規定的期限仍未報送 | 按照拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供有關規定處罰 | |||||||
3 | 330234002000 | 對違反普查條例行為的行政處罰 | 《全國經濟普查條例》第三十六條:經濟普查對象(個體經營戶除外)有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,依法給予處分:(一)拒絕或者妨礙接受經濟普查機構、經濟普查人員依法進行的調查的;(二)提供虛假或者不完整的經濟普查資料的;(三)未按時提供與經濟普查有關的資料,經催報后仍未提供的。 企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處5萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處5萬元以上20萬元以下的罰款。 個體經營戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處1萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或其他組織 | 一般情節 | 給予警告并可以處5萬元以下的罰款 | 《全國經濟普查條例》(國務院令第702號) | |
情節嚴重 | 給予警告并可以處20萬元以下的罰款 | |||||||
個體經營戶 | 給予警告并可以處1萬元以下的罰款 | |||||||
《全國農業普查條例》第三十九條:農業普查對象有下列違法行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構或者國家統計局派出的調查隊責令改正,給予通報批評;情節嚴重的,對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分或者紀律處分:(一)拒絕或者妨礙普查辦公室、普查人員依法進行調查的;(二)提供虛假或者不完整的農業普查資料的;(三)未按時提供與農業普查有關的資料,經催報后仍未提供的;(四)拒絕、推諉和阻撓依法進行的農業普查執法檢查的;(五)在接受農業普查執法檢查時,轉移、隱匿、篡改、毀棄原始記錄、統計臺賬、普查表、會計資料及其他相關資料的。 農業生產經營單位有前款所列違法行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構或者國家統計局派出的調查隊予以警告,并可以處5萬元以下罰款;農業生產經營戶有前款所列違法行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構或者國家統計局派出的調查隊予以警告,并可以處1萬元以下罰款。 農業普查對象有本條第一款第(一)、(四)項所列違法行為之一的,由公安機關依法給予治安管理處罰。 | 農業生產經營單位 | 給予警告并可以處5萬元以下的罰款 | 《全國農業普查條例》(國務院令第473號) | |||||
農業生產經營戶 | 給予警告并可以處1萬元以下的罰款 | |||||||
《全國人口普查條例》第三十六條:人口普查對象拒絕提供人口普查所需的資料,或者提供不真實、不完整的人口普查資料的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,予以批評教育。人口普查對象阻礙普查機構和普查人員依法開展人口普查工作,構成違反治安管理行為的,由公安機關依法給予處罰。 | 責令改正,予以批評教育。 | 《全國人口普查條例》(國務院令第576號) | ||||||
《全國污染源普查條例》第三十九條:污染源普查對象有下列行為之一的,污染源普查領導小組辦公室應當及時向同級人民政府統計機構通報有關情況,提出處理意見,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,予以通報批評;情節嚴重的,可以建議對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分:(一)遲報、虛報、瞞報或者拒報污染源普查數據的;(二)推諉、拒絕或者阻撓普查人員依法進行調查的;(三)轉移、隱匿、篡改、毀棄原材料消耗記錄、生產記錄、污染物治理設施運行記錄、污染物排放監測記錄以及其他與污染物產生和排放有關的原始資料的。單位有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構予以警告,可以處5萬元以下的罰款。 個體經營戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構予以警告,可以處1萬元以下的罰款。 | 單位 | 給予警告并可以處5萬元以下的罰款 | 《全國污染源普查條例》(國務院令第508號) | |||||
個體經營戶 | 給予警告并可以處1萬元以下的罰款 | |||||||
備注:不予行政處罰的情形按照《浙江省統計行政處罰裁量實施細則》(浙統[2023]57號)處理。法律、行政法規另有規定的,從其規定。 |