序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 監測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100% | |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100% | |
3 | 菌落總數 (CFU/100m1) | ≤100 | 9 | 未檢出 | 未檢出 | 100% | |
4 | 色度 (度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
5 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.86 | 0.10 | 0.23 | 100% | |
6 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 100% | |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100% | |
8 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.58 | 6.50 | 6.80 | 100% | |
9 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.192 | <0.008 | <0.030 | 100% | |
10 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 0.28 | <0.10 | <0.10 | 100% | |
11 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
12 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
13 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | 0.18 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 21.0 | 6.60 | 9.75 | 100% | |
15 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 24.57 | 5.48 | 7.59 | 100% | |
16 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 160 | 47 | 61 | 100% | |
17 | 總硬度(mg/L) | ≤450 | 73.2 | 17.5 | 29.3 | 100% | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% | |
19 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100% | |
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
21 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% | |
22 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
23 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | 100% | |
24 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 100% | |
25 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 6.47 | 0.53 | 1.25 | 100% | |
26 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0088 | 0.00015 | 0.0035 | 100% | |
27 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100% | |
28 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.168 | 0.024 | 0.055 | 100% | |
29 | 游離氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.61 | 0.06 | 0.34 | 100% | |
30 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | ≤3.0 | 1.93 | 0.56 | 0.93 | 100% | |
31 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
32 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100% | |
33 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.0189 | <0.0044 | <0.0093 | 100% | |
34 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0020 | 0.00070 | 0.00141 | 100% | |
35 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0062 | <0.000015 | <0.002425 | 100% | |
36 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00035 | <0.000041 | <0.000310 | 100% | |
37 | 三鹵甲烷(mg/L) | ≤1 | 0.28 | 0.008 | 0.113 | 100% |
說明:
(1)本信息來源于象山縣疾病預防控制中心。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)、
《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數/該指標檢驗樣品總數x100%。