水廠名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 菌落總數(shù) (CFU/ml) | 色度鉑鈷 色度單位 | 渾濁度 (NTU) | 嗅和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 高錳酸 鹽指數(shù) | 游離氯 | 二氧化氯 | PH值 |
限值標(biāo)準(zhǔn) | 不得檢出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | 出廠水≥0.30且≤2 管網(wǎng)水≥0.05 | 不得檢出 | 6.5~8.5 | |
濱海水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.46 | 0.56 | / | 7.26 |
管網(wǎng)水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | / | 0.47 | 0.46 | / | 7.30 | |
靖南水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.55 | 0.66 | / | 7.19 |
石浦水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.97 | 0.65 | / | 7.01 |
管網(wǎng)水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | / | 0.96 | 0.39 | / | 7.40 | |
爵溪水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.69 | 0.50 | / | 7.11 |
西周水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.41 | 0.60 | / | 7.49 |
管網(wǎng)水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | / | 0.38 | 0.53 | / | 7.64 | |
鶴浦水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 1.49 | 0.39 | / | 7.85 |
墻頭水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.55 | 0.68 | / | 7.46 |
管網(wǎng)水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | / | 0.39 | 0.60 | / | 7.42 | |
茅洋水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.43 | 0.61 | / | 7.37 |
新橋水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.72 | 0.61 | / | 7.43 |
管網(wǎng)水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無(wú) | / | 0.71 | 0.33 | / | 7.45 |
注:以上數(shù)據(jù)有國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)站提供