水廠名稱 | 檢測項目 | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 菌落總數 (CFU/ml) | 色度鉑鈷 色度單位 | 渾濁度 (NTU) | 嗅和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸 鹽指數 | 游離氯 | 二氧化氯 | PH值 |
限值標準 | 不得檢出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 出廠水≥0.30且≤2 管網水≥0.05 | 不得檢出 | 6.5~8.5 | |
濱海水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.69 | 0.62 | / | 6.97 |
管網水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | / | 0.65 | 0.49 | / | 6.99 | |
靖南水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.69 | 0.71 | / | 6.96 |
石浦水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.73 | 0.50 | / | 7.08 |
管網水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | / | 0.77 | 0.17 | / | 7.23 | |
爵溪水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.99 | 0.72 | / | 7.10 |
西周水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.44 | 0.36 | / | 7.36 |
管網水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | / | 0.66 | 0.26 | / | 7.23 | |
鶴浦水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 1.28 | 0.47 | / | 7.07 |
墻頭水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.44 | 0.46 | / | 7.50 |
管網水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | / | 0.46 | 0.30 | / | 7.66 | |
茅洋水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 0.39 | 0.69 | / | 7.12 |
新橋水廠 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | 無 | 1.09 | 0.67 | / | 7.00 |
管網水 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | <0.5 | 無 | / | 0.68 | 0.23 | / | 7.14 |
注:以上數據有國家城市供水水質監測站提供