各社區居委會、小區業委會:
根據象建物[2021]9號和丹西辦[2021]39號文件精神,街道物業站會同縣住建局物業辦、小區業委會、業主代表,對全街道小區業主委員會工作、自管小區物業工作進行了考核。現將有關考核結果公布如下:
一、小區業主委員會物業工作考核結果
序號 | 小區名稱 | 得分 | 序號 | 小區名稱 | 得分 |
1 | 丹桂花園 | 96 | 30 | 天安二區 | 73 |
2 | 海城陽光苑 | 94 | 31 | 御景園 | 71 |
3 | 瑤琳小區 | 92 | 32 | 匯豐錦城 | 70 |
4 | 瀛洲小區 | 90 | 33 | 丹河家緣一 | 70 |
5 | 梧桐御府 | 88 | 34 | 蓬萊小區 | 70 |
6 | 萬華康庭 | 87 | 35 | 豐茂苑 | 70 |
7 | 新峰小區 | 87 | 36 | 望湖苑 | 68 |
8 | 東一華庭 | 86 | 37 | 西谷苑 | 68 |
9 | 金都花園 | 86 | 38 | 錦河苑 | 68 |
10 | 金港花園 | 85 | 39 | 蓬萊路169號 | 68 |
11 | 文華苑 | 85 | 40 | 泰和苑 | 67 |
12 | 半島康橋 | 84 | 41 | 港豐小區 | 67 |
13 | 百福大廈 | 83 | 42 | 榮欣苑 | 66 |
14 | 盛世華府 | 81 | 43 | 棲苑小區 | 65 |
15 | 豐盛苑 | 81 | 44 | 天安科技樓 | 65 |
16 | 悅蘭庭 | 80 | 45 | 豐登路30號 | 65 |
17 | 丹陽小區 | 80 | 46 | 華龍商住樓 | 64 |
18 | 華翔大廈 | 79 | 47 | 錦繡家園 | 64 |
19 | 金豐花園 | 79 | 48 | 錦悅花苑 | 64 |
20 | 新佳苑 | 78 | 49 | 丹峰西路15-1-2 | 63 |
21 | 紫晶苑 | 78 | 50 | 錦寧小區 | 63 |
22 | 嘉悅景苑 | 78 | 51 | 一建公司宿舍 | 62 |
23 | 丹西安置小區 | 76 | 52 | 丹河家緣二 | 62 |
24 | 翡翠苑 | 76 | 53 | 大目涂宿舍 | 61 |
25 | 怡景雅苑 | 75 | 54 | 丹河家緣三 | 61 |
26 | 墻頭小區 | 74 | 55 | 鴻豐苑 | 61 |
27 | 天安一區 | 74 | 56 | 興豐苑 | 60 |
28 | 西子華庭 | 73 | 57 | 丹河領寓 | 60 |
29 | 久久華庭 | 73 | 58 |
二、自管小區物業考核結果
盛世華府 88.4分 海城陽光苑 88.3分
西子華庭 81.3分 文華苑 76分
久久華庭 72分 西和苑 70分
瀛洲小區 64.1分 蓬萊小區 63分
三、縣級物業工作先進
先進業委會主任:
張銘敏(瀛洲小區) 鄭振本(金港花園)
王志昂(天安一區) 黃世延(梧桐御府)
先進業委會:
丹桂花園 萬華康庭 金都花園 海城陽光苑
望通過考核,激勵先進、鞭策落后,竭力為業主營造優美舒適的居住環境,促進街道物業管理行業健康發展。
象山縣丹西街道辦事處
2022年2月16日